47 CEDEARs · BYMA
CEDEARs hoy
Cotizaciones en vivo de los CEDEARs más operados en BYMA — Apple, Tesla, Amazon y más — con la variación del día y el dólar CCL implícito ($1.497). Invertí en acciones de EE.UU. en pesos, con análisis de IA en español.
| CEDEAR | Precio (ARS) | Var. día |
|---|---|---|
| SPY | $18.760 | ▲ 1.30% |
| GOOGL | $9.490 | ▼ 0.84% |
| MELI | $21.110 | ▲ 6.40% |
| KO | $23.980 | ▼ 2.13% |
| AAPL | $22.400 | — |
| INTC | $35.680 | ▲ 0.96% |
| MSFT | $19.540 | ▲ 0.00% |
| ORCL | $91.500 | ▼ 3.58% |
| GE | $65.675 | ▲ 5.00% |
| NVDA | $12.890 | ▼ 0.77% |
| V | $27.540 | ▲ 2.76% |
| AMD | $80.100 | ▲ 4.84% |
| CVX | $16.800 | ▼ 3.78% |
| BABA | $18.310 | ▼ 2.03% |
| QQQ | $54.900 | ▲ 1.53% |
| PEP | $12.140 | ▲ 0.91% |
| META | $37.400 | ▲ 5.99% |
| C | $71.550 | ▲ 2.18% |
Analizá cualquier CEDEAR con IA
Fundamentals, valuación, comparables y el cruce CEDEAR→acción subyacente. Gratis para empezar.
Cotizaciones de BYMA (data912). Ordenado por volumen. Último cierre (mercado cerrado). No es asesoramiento financiero.