Panel líder · Merval · BYMA
Acciones argentinas hoy
Cotizaciones en vivo del panel líder del Merval en BYMA — Galicia, YPF, Pampa, Macro, Aluar y más — con la variación del día. Hoy la que más sube es PAMP (+2.83%) y la que más baja, LOMA (-4.16%).
| Acción | Precio (ARS) | Var. día |
|---|---|---|
| PAMPPampa Energía | $5.260 | ▲ 2.83% |
| EDNEdenor | $2.121 | ▲ 2.61% |
| TGSU2Transportadora de Gas del Sur | $9.635 | ▲ 2.50% |
| BMABanco Macro | $14.690 | ▲ 2.23% |
| METRMetroGAS | $1.940 | ▲ 1.94% |
| BBARBBVA Argentina | $10.340 | ▲ 1.87% |
| CEPUCentral Puerto | $2.409 | ▲ 1.82% |
| ALUAAluar | $1.000 | ▲ 1.57% |
| GGALGrupo Financiero Galicia | $8.320 | ▲ 1.46% |
| TRANTransener | $3.900 | ▲ 0.13% |
| YPFDYPF | $76.800 | ▲ 0.10% |
| SUPVGrupo Supervielle | $3.220 | ▲ 0.00% |
| COMESoc. Comercial del Plata | $45 | ▲ 0.00% |
| BYMABYMA | $306 | ▲ 0.00% |
| VALOGrupo Financiero Valores | $630 | ▼ 0.12% |
| TXARTernium Argentina | $690 | ▼ 0.51% |
| CRESCresud | $1.800 | ▼ 0.72% |
| MIRGMirgor | $17.075 | ▼ 1.30% |
| TGNO4Transportadora de Gas del Norte | $4.033 | ▼ 2.18% |
| LOMALoma Negra | $3.575 | ▼ 4.16% |
Analizá cualquier acción argentina con IA
Balances, ratios, comparables y la lectura del mercado local con M.E.S.S.I., la IA del mercado argentino. Gratis para empezar.
Cotizaciones de BYMA (data912). Panel líder del Merval, ordenado por variación del día. Último cierre (mercado cerrado). No es asesoramiento financiero.