Soberanos hard-dollar · BYMA
Bonos hoy
Bonos soberanos argentinos en dólares — Bonares (AL, ley local) y Globales (GD, ley NY) — con precio en pesos y en dólares, y la paridad. Relación AL30/GD30 (USD): 0.986.
| Bono | Precio (ARS) | USD (esp. D) | Paridad | Var. |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | $93.910 | US$64.65 | 64.7% | ▼ 0.67% |
| AL30 | $93.680 | US$64.42 | 64.4% | ▼ 0.23% |
| AL35 | $117.610 | US$81.06 | 81.1% | ▲ 0.19% |
| AL41 | $110.250 | US$76.28 | 76.3% | ▲ 0.00% |
| AE38 | $121.450 | — | — | ▲ 0.62% |
| GD29 | $95.680 | US$65.87 | 65.9% | ▼ 0.42% |
| GD30 | $95.500 | US$65.31 | 65.3% | ▲ 0.00% |
| GD35 | $121.950 | US$83.93 | 83.9% | ▲ 0.33% |
| GD38 | $128.790 | US$87.97 | 88.0% | ▼ 0.38% |
| GD41 | $113.880 | US$78.42 | 78.4% | ▼ 0.84% |
| GD46 | $109.980 | US$75.05 | 75.0% | ▲ 0.64% |
Analizá la curva soberana con IA
Paridades, TIR, duration y el ratio AL30/GD30 — con M.E.S.S.I., la IA del mercado argentino. Gratis para empezar.
Cotizaciones de BYMA (data912). Paridad calculada sobre VN 100 (simplificada, ignora amortización). Último cierre (mercado cerrado). No es asesoramiento financiero.